Catalogue research
Glasses size by brand
Analysis of 27,923 current glasses model-sizes across 136 brands: average lens width, observed size range and average lowest price.
Method. One observation is one distinct model and published lens width, so the same frame stocked by several retailers is counted once while genuine size options remain separate. Obvious source errors outside 35–75 mm are excluded, and only brands with at least 30 observations appear.
Brands with the widest average lens width
| Brand | Model-sizes | Average lens | Observed range | Average lowest price |
|---|---|---|---|---|
| Bolle | 56 | 59.6 mm | 50.0–68.0 mm | £76.59 |
| Revo | 54 | 58.1 mm | 48.0–67.0 mm | £184.52 |
| Maui Jim | 475 | 57.8 mm | 48.0–68.0 mm | £186.20 |
| Cazal | 146 | 57.7 mm | 46.0–65.0 mm | £417.44 |
| Porsche Design | 287 | 57.5 mm | 48.0–67.0 mm | £280.36 |
| Balenciaga | 182 | 56.9 mm | 48.0–68.0 mm | £201.48 |
| Carrera | 522 | 56.3 mm | 48.0–68.0 mm | £85.98 |
| Chopard | 187 | 56.3 mm | 49.0–66.0 mm | £466.02 |
| Serengeti | 156 | 56.1 mm | 43.0–67.0 mm | £212.15 |
| O'Neill | 49 | 56.0 mm | 49.0–64.0 mm | £39.18 |
Brands with the narrowest average lens width
| Brand | Model-sizes | Average lens | Observed range | Average lowest price |
|---|---|---|---|---|
| Ray-Ban Kids | 65 | 47.0 mm | 43.0–55.0 mm | £57.77 |
| Cubitts | 625 | 48.2 mm | 40.0–57.7 mm | £182.08 |
| Garrett Leight | 380 | 48.3 mm | 41.0–57.0 mm | £310.77 |
| Matsuda | 250 | 49.1 mm | 39.0–60.0 mm | £562.22 |
| Masunaga | 112 | 49.7 mm | 43.0–57.0 mm | £423.99 |
| Ace & Tate | 175 | 50.4 mm | 42.7–57.0 mm | £129.86 |
| Burberry Vintage | 37 | 50.4 mm | 47.0–53.0 mm | £48.38 |
| Bloobloom | 285 | 50.6 mm | 42.0–64.0 mm | £110.44 |
| Jimmy Fairly | 625 | 50.7 mm | 40.0–64.0 mm | £113.47 |
| Kaleos | 101 | 50.7 mm | 44.0–58.0 mm | £120.43 |
Brands covering the broadest size span
| Brand | Model-sizes | Average lens | Observed range | Average lowest price |
|---|---|---|---|---|
| Oakley | 276 | 54.4 mm | 35.0–68.0 mm | £107.39 |
| Firmoo | 1,666 | 52.5 mm | 35.0–66.0 mm | £21.74 |
| Prada | 509 | 53.5 mm | 38.0–68.0 mm | £224.63 |
| Versace | 510 | 54.7 mm | 40.0–67.0 mm | £163.10 |
| Bottega Veneta | 239 | 53.7 mm | 40.0–67.0 mm | £228.92 |
| Loewe | 152 | 52.2 mm | 41.0–68.0 mm | £263.38 |
| Ferrari Scuderia | 61 | 55.7 mm | 38.0–65.0 mm | £145.00 |
| Ray-Ban | 1,058 | 53.5 mm | 41.0–67.0 mm | £106.01 |
| Gucci | 982 | 54.1 mm | 41.0–66.0 mm | £210.34 |
| Prada Linea Rossa | 193 | 55.5 mm | 40.0–65.0 mm | £187.20 |
Using the findings
Average lens width describes the current catalogue, not every frame a brand has ever made. Check the bridge and total width of an individual frame before buying. Explore the narrow-fit and wide-fit live collections, or browse every brand.
Fresh catalogue data · 27,923 model-size observations · 136 brands